保護者等からの事業所評価の集計結果(公表) | ||||||||
公表:平成31年3月1日 | ||||||||
事業所名 富山市恵光学園 (児童発達支援事業 カンガルー教室) |
保護者等数(児童数)82人中回答者75 人 回収数割合 91% | |||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わから ない |
ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
① | 子どもの活動スペースが十分に確保されているか | 73 | 2 | ・運動をするにも十分なスペースがあると考える。 | ・机や椅子を移動し、子どもの動きを確保して活動しています。 | ||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 73 | 2 | ・常時2~3名配置されている。 | ・基本は、5名の子どもにさんに対して1名の職員配置と決められています。 ・配置数については、参加人数や活動内容に応じて職員の配置を行っています。 ・専門性については、各種研修や事業内での学習会等を通して学びを深め、適切な療育に努めています。 | |||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 73 | 1 | 1 | ・イラスト等で視覚的に分かりやすいと思う。 | ・活動内容は口頭説明に加えて視覚的ツールで約束やルールを伝えることで、子どもたちの理解を促しています。 | ||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境となっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 72 | 2 | 1 | ||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
⑤ | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されているか | 72 | 2 | 1 | ・定期的に説明を受け、現状の意思疎通が出来ていると思う。 | ・アセスメントで子どもと保護者のニーズや課題を聞き取り、前期と後期に分けて児童発達支援計画を作成しています。 ・児童発達支援計画の評価や修正を行う中で課題を見直しています。 | |
⑥ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」「家族支援」「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 67 | 2 | 6 | ・子どもの現状から必要と思われる対応をしていただいている。 ・「地域支援」に繋がる内容についてよくわからない。 | ・地域支援については、地域生活を安心し、充実して送れるように児童発達支援事業所や在籍している保育園や幼稚園、その他利用しているサービス関係機関などと必要に応じて保護者の了解を得た上で連携をし、情報共有をしています。 | ||
⑦ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 74 | 1 | |||||
⑧ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 68 | 6 | 1 | ||||
⑨ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 37 | 17 | 7 | 14 | ・普段、こども園に通っているので特に設ける必要はない。 ・園とも連携をしてもらい、対応して頂いている。 | ・在籍園をお持ちのお子さんなので、あえてセンターのお子さんとの交流は行っていません。 ・外部のイベントや研修については室内の掲示板に貼ってお知らせしています。今後は口頭やプリントを配布しお知らせするように努めます。 | |
保 護 者 へ の 説 明 等 |
⑩ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 72 | 1 | 2 | ・契約時に運営規定、利用者負担等について説明しています。 ・分からない点がありましたら、いつでも質問してください。 | ||
⑪ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら、支援内容の説明がなされたか | 71 | 1 | 2 | ・定期的な説明を受けている。 | ・子どもの特性に応じ、児童発達支援計画を作成し、保護者に説明しています。 | ||
⑫ | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)が行われているか | 48 | 16 | 1 | 10 | |||
⑬ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 67 | 6 | 2 | ・日頃から子どもさんの状況や課題について教室を振り返りながら共有しています。 | |||
⑭ | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 70 | 4 | 1 | ・定期的ではないが、相談・助言等を受けられる。 | ・相談等のある場合は、その都度保護者から話を聞き、その場、若しくは次回のグループで返答・助言するよう心がけています。 ・急な質問等がありましたら、教室日以外にも電話相談を受けています。 | ||
⑮ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 19 | 14 | 7 | 35 | ・保護者会は作っていません。 | ||
⑯ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 61 | 4 | 10 | ・相談がありましたら、迅速かつ適切に対応するよう心がけています。 | |||
⑰ | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 70 | 1 | 4 | ・子どもたちには視覚的な支援ツール等を使用し、理解に努めています。 ・保護者には、子どもさんのタイプに応じて活動内容とそのねらいを紙面にてお伝えしています。 | |||
⑱ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 33 | 13 | 1 | 28 | ・平成30年度分より、恵光学園ホームページで公表しています。 | ||
⑲ | 個人情報の取扱いに十分注意されているか | 65 | 3 | 7 | ・個人情報を漏洩しないよう徹底しています。 | |||
非 常 時 等 の 対 応 |
⑳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか | 28 | 11 | 3 | 33 | ・作成しています。 | |
㉑ | 非常災害に発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 21 | 8 | 4 | 42 | ・月2回の教室なので、訓練に参加したことがない。 | ・毎月ある各種避難訓練では、その都度反省会をしており、次回の訓練内容に活かしております。 ・今後、事業の利用児とセンターの園児と一緒に訓練することを考えています。 | |
満 足 度 |
㉒ | 子どもは通所を楽しみにしているか | 65 | 8 | 2 | ・行くことに対しては、楽しみなようだが、活動によっては「嫌だった」と言うこともある。 ・基本、楽しみにしている。 | ・苦手な活動であっても大人と一緒に取り組んだり、必要に応じて頑張り表を使用して達成感を味わえるように工夫しています。 ・子どもたちが楽しく通えるように、季節感のあるものを取り入れたり、活動内容の見直しをしています。 | |
㉓ | 事業所の支援に満足しているか | 72 | 2 | 1 |