事業所職員からの事業所評価の集計結果(公表) | |||||
公表:平成31年3月1日 | |||||
事業所名 富山市恵光学園 | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点・課題や改善すべき点など | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 3 | ・常に環境設定に気を配り、子どもに分かりやすい遊具の設置、片付けスペースを確保したい。 ・現在あるスペースを最大限に利用して活動等を考えている。 |
|
② | 職員の配置数は適切であるか | 2 | 1 | ・年度途中で異動が無いよう、人員配置すべきである。 | |
③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 3 | ・子どもたちにとって刺激となる掲示物等は、出来るだけ排除している。 | ||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子どもたちの活動に合わせた空間となっているか | 3 | ・教室終了時に清掃し、環境を整えている。 | ||
業 務 改 善 |
⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に広く職員が参画しているか | 2 | 1 | ・定着はしていないが、日々心掛けて業務に務めている。 |
⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向などを把握し、業務改善につなげているか | 3 | ・昨年度の評価表を基に改善してきた。今後も保護者の意向等を把握し、改善していきたい。 | ||
⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 3 | ・昨年度分は、学園のホームページにて公開している。 | ||
⑧ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 2 | 1 | ・今後取り組んでいきたい。 | |
⑨ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 3 | ・研修は、必要な研修や土日祭日の研修、様々な研修に出来るだけ参加するよう努力している。 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
⑩ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 3 | ・保護者のニーズを基に年3回、評価や今後の課題を定め、作成している。 | |
⑪ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 3 | ・アセスメントツールを統一し、使用する前には、職員間で確認している。 | ||
⑫ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」「家族支援」「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 3 | ・子どもの支援に必要な項目をその子に合わせて設定している。 | ||
⑬ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 3 | ・児童発達支援計画に沿った支援を心がけている。 | ||
⑭ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 3 | ・毎回、職員で話し合いを行い、活動を決めている。 | ||
⑮ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 3 | ・ある程度の期間を設け、課題を設定し、定着出来るよう促している。その際は、教材の工夫やスモールステップで提供している。 | ||
⑯ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 3 | ・指導の中に個別活動、集団活動どちらも取り入れ、その子に合った支援を行うようにしている。課題の1つとしてピックアップし、児童発達支援計画を作成している。 | ||
⑰ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 3 | ・全教室で動きを確認し、打ち合わせをしている。 | ||
⑱ | 支援終了後には職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 3 | ・カンファレンスノートを使用し、その日に行われた支援の振り返りを職員で話し合い、反省点や支援の仕方等を共有するようにしている。 | ||
⑲ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 3 | ・教室後に必ず職員でカンファレンスを行い、次の指導に活かすようにしている。 | ||
⑳ | 定期的なモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 3 | ・前期と後期2回のみであるが、課題の見直し等は必要に応じて職員間で行っている。 | ||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
㉑ | 障害児相談支援事業所のサービス担当会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 3 | ・事業者責任者、児発管、担当者が参加している。 | |
㉒ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 3 | ・必要なケースによっては、関係機関と連携し、支援を行っている。 | ||
㉓ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関と連携した支援を行なっているか |
3 | ・必要に応じて連絡を取ったり、保護者を通じて話をするようにしている。 | ||
㉔ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか |
2 | 1 | ・直接連携はしていないが、保護者や相談員を通して連携している。 | |
㉕ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 3 | ・主に保護者からのニーズがあった場合に連携し、支援内容等の情報共有している。 | ||
㉖ | 移行支援として小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 3 | ・保護者からのニーズがあった場合に連携し、移行支援会議を行っている。 | ||
㉗ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 3 | ・当事業所は、福祉型児童発達支援センター内にあるので、連携や助言を受けたり、一緒に研修を受けている。 | ||
㉘ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 1 | ・事業内では、行っていない。 | |
㉙ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 1 | 2 | ・相談支援事業担当が中心に参加。研修があれば他事業からも参加している。 | |
㉚ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 3 | ・教室参加時や相談電話等で子どもの発達の状況や課題について保護者との情報共有を行っている。 | ||
㉛ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行なっているか | 3 | ・今後、保護者からのニーズがあれば行いたい。 | ||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
㉜ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 3 | ・契約時に説明を行い、必要時にはその都度、保護者に説明を行っている。 | |
㉝ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」びねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 3 | ・年3回、児童発達支援計画を作成し、保護者に説明、同意を得ている。 | ||
㉞ | 定期的に、保護者から子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行なっているか | 3 | ・相談を受けた際には、速やかに対応できるよう心がけている。 | ||
㉟ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 3 | ・利用回数が月2回と少ないが、一部年長児保護者に向け、サロンを行っている。 ・今後も保護者向けの会の開催を検討したい。 | ||
㊱ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 3 | ・必要に応じて相談員と連携し、適切に対応している。 | ||
㊲ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 1 | 2 | ・会報等は作成していないが、活動の概要は毎回、活動表を作成し、お渡ししている。 | |
㊳ | 個人情報の取り扱いに十分注意しているか | 3 | ・取り扱いには、十分注意している。 | ||
㊴ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 3 | ・大人がモデルとなって伝えたり、仲介している。 | ||
㊵ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 3 | ・今後、地域とのつながりを考えたことを実施していきたい。 | ||
非 常 時 等 の 対 応 |
㊶ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 3 | ・マニュアルはあるものの保護者に対しての周知は実施されていない。 | |
㊷ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 3 | ・通園部の避難訓練に参加することがある。 | ||
㊸ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認しているか | 3 | ・保護者からアセスメントする中で対応している。 | ||
㊹ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 1 | 2 | ・保護者からアセスメントする中でアレルギーについては対応している。 | |
㊺ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 1 | 2 | ・通園部と共有している。 | |
㊻ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 3 | ・外部研修への参加をし、職員間で学ぶ時間をこれから確保していきたい。 | ||
㊼ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 1 | 2 | ・児童発達支援計画への記載はしていないが、事前に説明し、了解を得ている。 |