事業所職員からの事業所評価の集計結果(公表) | |||||
公表:平成31年3月1日 | |||||
事業所名 富山市恵光学園(児童発達支援センター | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点・課題や改善すべき点など | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 12 | 1 | (工夫点) ・活動に合わせて広くスペースをとれるように机や椅子の環境設定には気をつけている。 ・隣接の放課後等デイに行き、スヌーズレン室を使用するなど有効活用している。 ・クールダウンは同保育室内でパーテーションで区切りスペースを作っている。その際、必ず大人は1対1でついている。 (課題) ・活動によっては、部屋がもう少し広くとれるようにしたい。また、パニック時のクールダウンスペースも確保してあげられるようにしていきたい。(環境設定) ・今後も、他事業と連絡を取り合い、定期的に小プレイルームや放課後等デイを有効利用しけるよう計画していく。 |
② | 職員の配置数は適切であるか | 10 | 3 | (工夫点) ・まずは学園に通う子どもたちが安全に、そして安心して過ごせるよう、職員がお互いに役割を理解し合い、チームで動くことに努めている。 |
|
③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 13 | 0 | (工夫点) 子どもたちにわかりやすいよう、スケジュールや絵カードを利用している。 (課題) ・子ども目線になり、カーテンの開閉や備品の取り付けなど、細かい点に配慮していきたい。 ・大きめの準備物を隠しておけるような教材の置くスペースがないことがある為、子どもの手や目の届かないところにスペースをとれるようにしたい。 |
|
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子どもたちの活動に合わせた空間となっているか | 11 | 2 | (工夫点) ・毎月1回、遊具点検の日を設けており、遊具や絵本・各教材などは修繕または購入を検討している。 (課題) ・長く使っている玩具や修繕しても壊れやすい玩具もある為、新しく購入するなどして清潔に保ちたい。 ・遊び場の構造化や、収納スペースの視覚ツールを増やすなどして、子どもたちが片付けやすい工夫も必要。 |
|
業 務 改 善 |
⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に広く職員が参画しているか | 10 | 3 | (工夫点) ・月末に担任が一人ひとりの評価シートを記入しており、立てた目標を見直し、適切な目標を再度立てられるよう工夫している。また、担任だけでなく、毎月クラス会議で話し合いをしクラス間で目標を共有している。 (課題) ・業務改善を進めるためのPDCAサイクルということの周知は曖昧。再度ガイドラインを読み直していく必要がある。 |
⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向などを把握し、業務改善につなげているか | 12 | 1 | (工夫点) ・意見を踏まえた上で、クラス運営、また運営に関わる体制作りや行事の在り方を見直している。 (課題) ・業務改善にあたっては、さまざまな視点からメリットやデメリットを考えた上で変更をかけていく必要がある。慎重かつスピーディに改善にあたっていきたい。 |
|
⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 12 | 1 | (工夫点) ・保護者評価や自己評価を全員で周知している。 (課題) ・改善にあたってのカンファレンスを全員でする時間をつくっていきたい。 |
|
⑧ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 8 | 5 | ||
⑨ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 12 | 1 | (工夫点) ・定期的な研修に参加している。 (課題) ・研修には満足しているが、時間がもっと確保できればもっと参加したい。 |
|
適 切 な 支 援 の 提 供 |
⑩ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか | 13 | 0 | (課題) ・日々療育する中で、目標を再設定するなど、保護者や連携して支援計画をその都度作りなおしていけるとよい。 |
⑪ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 12 | 1 | (工夫点) 学園児は全員、ポーテージのチェックリストや遠城寺式発達検査を使用して発達状況を確認している。 |
|
⑫ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」「家族支援」「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 13 | 0 | (工夫点) 個別支援計画 前期・後期ともに計画に盛り込んでいる。 |
|
⑬ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 11 | 2 | (工夫点) ・計画に沿った様々な支援方法の中でも、その子に合ったものを見つけ、正しく提供できるよう、保護者と連絡を取り合うようにしている。 (課題) ・計画の内容を見直したり確認したりすることが不足しているかもしれない。現場での療育に反映できるよう、会議や学習会の時間を多く持てるよう時間を有効活用したい。 ・月1回のクラス会議でも個別支援計画の内容を話す時間を設け、チームで子どもたちの成長を見ていきたい。 |
|
⑭ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 13 | 0 | (工夫点) ・月1回クラス会議を行っている。その月ごとに子どもたちの評価を行い課題を設定したうえで、クラス職員全員で話合いをし立案している。 (課題) ・安全に戸外活動に行ける人員が確保されれば、立案の幅が広がる。児発管とも協力して工夫することでなるべく子どもたちにいろいろな活動を提供してあげたい。 |
|
⑮ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 13 | 0 | (工夫点) ・季節によって活動を変えたり、変化をつけるよう工夫している。しかし、職員の人手によっては取り組む事の出来ない活動や課外プログラムもある。 (課題) ・子どもの特性に合わせてあえて固定化している場面もある。パターン化・構造化された環境の中でも、遊びや活動の幅が広がるよう、新しい活動も行っていきたい。 ・クラス同士の情報交換をすることはあまりなかったので、情報交換をして新しい活動を取り入れていきたい。 |
|
⑯ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 13 | 0 | ||
⑰ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 11 | 2 | (工夫点) ・立案したものは、前日準備時や当日バスが来る前の時間にミーティングを行い、職員の動きについて確認をしている。 ・子どもの待ち時間がないよう、役割分担は必ず事前に確認しスムーズに活動を行うよう努めている。 (課題) ・療育前・後の預かりの当番やバス当番などの役割があり、当日支援開始前に打合せできないことはある。 |
|
⑱ | 支援終了後には職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 12 | 1 | (工夫点) 振り返りを行い、支援についてクラス職員で話合いをしている。 (課題) ・行事で忙しくなると時間がないこともあるため、他業務も含め時間の使い方を見直すべき。 |
|
⑲ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 13 | 0 | ||
⑳ | 定期的なモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 13 | 0 | ||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
㉑ | 障害児相談支援事業所のサービス担当会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 13 | 0 | |
㉒ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 11 | 2 | (工夫点) ・相談支援専門員が間に入り、必要に応じて関係機関と連携を行っています。 (課題) ・必要に応じて行っており、それ以外の場面で担任が積極的な連携をとることはあまりない。各関係機関との連携には、担任・責任者・相談支援専門員・保護者が密に話を進めていきたい。 |
|
㉓ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関と連携した支援を行なっているか |
12 | 1 | (工夫点) ・保護者を通して主治医や訓練士等の助言を聞いている。 (課題) ・話を聞くだけでなく、訓練に実際に同行して見学することで園内でも同じような支援が出来るようにしたい。 |
|
㉔ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか |
13 | 0 | (工夫点) ・入園時や、必要な場合には、主治医や病院の担当看護師とのやりとりを行い情報を共有している。 |
|
㉕ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報提供と相互理解を図っているか | 12 | 1 | (工夫点) ・移行支援会議を開催するなどし、個人情報の扱いには十分注意しながら情報を共有している。 |
|
㉖ | 移行支援として小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 13 | 0 | (工夫点) ・同上 |
|
㉗ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 11 | 2 | (工夫点) ・児童発達支援協議会では県内・県外の講師の方にも来てもらい、研修を行っている。 (課題) ・他施設の見学には行ったことがないので、同市内また他市町村の施設にも訪問して視野を広げたい。また、知った情報を保護者支援にもつなげたい。 |
|
㉘ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 11 | 2 | (工夫点) ・隣接保育園と数は多くないが交流を行っている。 (課題) ・活動の様子を園だより等で伝えていけるよいのではないか。 |
|
㉙ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 8 | 5 | (課題) ・現状ではなかなか参加する時間を確保できないが、検討していきたい。年に1回でも顔を見てネットワーク作りしていく。 |
|
㉚ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 13 | 0 | ||
㉛ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行なっているか | 12 | 1 | (課題) ・当園で行うペアレントトレーニングや講演会には、保護者に積極的に参加してもらえるよう呼びかける。 |
|
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
㉜ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 13 | 0 | |
㉝ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」びねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 13 | 0 | ||
㉞ | 定期的に、保護者から子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行なっているか | 13 | 0 | (工夫点) 連絡帳や送迎時、またはポーテージ指導時に行っている。 |
|
㉟ | 父母の会の活動を支援したり、保護差会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 12 | 1 | (課題) ・保護者同士の連携が密になるよう、力添えしていきたい。 ・様々な家庭状況や少数意見にも配慮しつつ、時代に沿った体制も整えていきたい。 |
|
㊱ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 13 | 0 | ||
㊲ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 12 | 1 | (工夫点) ・園だよりやホームページの更新を行っている。 |
|
㊳ | 個人情報の取り扱いに十分注意しているか | 13 | 0 | ||
㊴ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 13 | 0 | ||
㊵ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 7 | 6 | (工夫点) ・普段ご協力いただいているボランティアの方には行事に招待するなど行っている。 (課題) ・もし地域とのイベントをするにしても、駐車スペースが少なかったり、地域の高齢の方を招待するとしたら大きめの椅子の数は足りないかもしれない。 |
|
非 常 時 等 の 対 応 |
㊶ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 12 | 1 | (課題) 定期的に訓練を行っています。今後、必要に応じて、訓練の内容を見直していきたい。 |
㊷ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 13 | 0 | ||
㊸ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等の子どもの状況を確認しているか | 13 | 0 | ||
㊹ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 13 | 0 | ||
㊺ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 12 | 1 | (工夫点) ・ヒヤリハットの報告・回覧 ・園内連絡会で他クラスの児の情報を共有 (課題) ・ヒヤリハットの認識にもそれぞれ違いがあるかもしれない。クラスに一冊ヒヤリハット集を作るなどし、次への対応や職員の質の向上につながるようにしたい。 |
|
㊻ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 11 | 2 | (工夫点) ・虐待防止の研修会への参加はしている。 (課題) ・具体的にどのような行為が虐待とみなされるのか、職員全員で再確認していきたい。 ・ご意見箱の活用をしていきたい。外部の目で見た時の意見は随時検討していきたい。 ・1日や半日などを参観する機会をつくり、第三者の目を入れていくことも検討したい。 |
|
㊼ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 13 | 0 |